Špecifikácia dátového zdroja – Facebook Ads
V tomto článku nájdete presnú špecifikáciu dát, ktoré METRIXANA spracováva pre konektor Facebook Ads. Konektor pracuje so všetkými dátami z napojeného reklamného účtu (vrátane kampaní na Instagrame a pod.).
Základné typy dat sú STRING (text), NUMBER (čísla) a DATE (dátum).
Dátové typy STRING predstavujú spravidla dimenzie, dátové typy NUMBER metriky.
Základné metriky
| Názov poľa | Dátový typ | Popis |
|---|---|---|
| account_currency | STRING | Mena reklamného účtu |
| account_id | STRING | ID reklamného účtu |
| account_name | STRING | Názov reklamného účtu |
| ad_id | STRING | ID reklamy |
| ad_name | STRING | Názov reklamy |
| ad_status | STRING | Základný stav reklamy |
| ad_effective_status | STRING | Stav reklamy |
| ad_preview_shareable_link | STRING | URL náhľadu reklamy |
| adset_id | STRING | ID reklamnej skupiny |
| adset_name | STRING | Názov reklamnej skupiny |
| adset_status | STRING | Základný stav reklamnej skupiny |
| adset_effective_status | STRING | Stav reklamnej skupiny |
| attribution_setting | STRING | Nastavenie atribúcie |
| buying_type | STRING | Typ nákupu (aukcia) |
| campaign_id | STRING | ID kampane |
| campaign_name | STRING | Názov kampane |
| campaign_status | STRING | Základný stav kampane |
| campaign_effective_status | STRING | Stav kampane |
| canvas_avg_view_percent | NUMBER | Priemerné pozretie „canvasu“ (%) |
| canvas_avg_view_time | NUMBER | Priemerné pozretie „canvasu“ |
| clicks | NUMBER | Počet preklikov (všetkých) |
| cpc | NUMBER | Cena za preklik |
| cpm | NUMBER | Cena za 1000 zobrazení |
| cpp | NUMBER | Cena za 1000 oslovených |
| created_time | STRING | Dátum vytvorenia reklamy |
| ctr | NUMBER | Miera prekliku |
| date | DATE | Dátum |
| facebook_leads | NUMBER | Facebook formuláre |
| frequency | NUMBER | Frekvencia reklamy |
| impressions | NUMBER | Zobrazenia |
| instant_experience_clicks_to_open | NUMBER | Instant experience – kliknutia vs. otvorenia |
| instant_experience_clicks_to_start | NUMBER | Instant experience – kliknutia vs. začatia |
| objective | STRING | Typ (cieľ) kampane |
| optimization_goal | STRING | Optimalizačný cieľ kampane |
| outbound_clicks | NUMBER | Počet odchádzajúcich preklikov |
| outbound_clicks_ctr | NUMBER | CTR odchádzajúcich preklikov |
| page_engagement | NUMBER | Interakcie so stránkou (z reklamy) |
| post_likes | NUMBER | Likes na príspevok (z reklamy) |
| post_reactions | NUMBER | Reakcie na príspevok (z reklamy) |
| post_comments | NUMBER | Komentáre na príspevok (z reklamy) |
| post_shares | NUMBER | Zdieľania príspevku (z reklamy) |
| post_engagement | NUMBER | Interakcie s príspevkom (z reklamy) |
| post_saves | NUMBER | Uloženia príspevku (z reklamy) |
| purchase_roas | NUMBER | ROAS |
| reach | NUMBER | Dosah |
| spend | NUMBER | Náklady |
| updated_time | STRING | Dátum poslednej úpravy reklamy |
| unique_clicks | NUMBER | Unikátne prekliky (všetky) |
| unique_inline_link_clicks | NUMBER | Unikáte prekliky (v rámci Facebooku / Instagramu) |
| unique_outbound_clicks | NUMBER | Unikátne prekliky (odchádzajúce) |
| video_30_sec_watched_actions | NUMBER | Počet zhliadnutí videa na 30 sekúnd |
| video_p100_watched_actions | NUMBER | Počet zhliadnutí videa na 100 % |
| video_p25_watched_actions | NUMBER | Počet zhliadnutí videa na 25 % |
| video_p50_watched_actions | NUMBER | Počet zhliadnutí videa na 50 % |
| video_p75_watched_actions | NUMBER | Počet zhliadnutí videa na 75 % |
| video_p95_watched_actions | NUMBER | Počet zhliadnutí videa na 95 % |
| video_play_actions | NUMBER | Počet zhliadnutí videa |
Facebook Pixel metriky
| Názov poľa | Dátový typ | Popis |
|---|---|---|
| landing_page_views | NUMBER | Zobrazenia stránky |
| pixel_AddToCart | NUMBER | Počet udalostí AddToCart |
| pixel_AddToCart_value | NUMBER | Hodnota udalostí AddToCart |
| pixel_AddPaymentInfo | NUMBER | Počet udalostí AddPaymentInfo |
| pixel_AddPaymentInfo_value | NUMBER | Hodnota udalostí AddPaymentInfo |
| pixel_AddToWishlist | NUMBER | Počet udalostí AddToWishlist |
| pixel_AddToWishlist_value | NUMBER | Hodnota udalostí AddToWishlist |
| pixel_CompleteRegistration | NUMBER | Počet udalostí CompleteRegistration |
| pixel_CompleteRegistration_value | NUMBER | Hodnota udalostí CompleteRegistration |
| pixel_CustomizeProduct | NUMBER | Počet udalostí CustomizeProduct |
| pixel_CustomizeProduct_value | NUMBER | Hodnota udalostí CustomizeProduct |
| pixel_Donate | NUMBER | Počet udalostí Donate |
| pixel_Donate_value | NUMBER | Hodnota udalostí Donate |
| pixel_FindLocation | NUMBER | Počet udalostí FindLocation |
| pixel_FindLocation_value | NUMBER | Hodnota udalostí FindLocation |
| pixel_InitiateCheckout | NUMBER | Počet udalostí InitiateCheckout |
| pixel_InitiateCheckout_value | NUMBER | Hodnota udalostí InitiateCheckout |
| pixel_Lead | NUMBER | Počet udalostí Lead |
| pixel_Lead_value | NUMBER | Hodnota udalostí Lead |
| pixel_Purchase | NUMBER | Počet udalostí Purchase |
| pixel_Purchase_value | NUMBER | Hodnota udalostí Purchase |
| pixel_Schedule | NUMBER | Počet udalostí Schedule |
| pixel_Schedule_value | NUMBER | Hodnota udalostí Schedule |
| pixel_Search | NUMBER | Počet udalostí Search |
| pixel_Search_value | NUMBER | Hodnota udalostí Search |
| pixel_StartTrial | NUMBER | Počet udalostí StartTrial |
| pixel_StartTrial_value | NUMBER | Hodnota udalostí StartTrial |
| pixel_SubmitApplication | NUMBER | Počet udalostí SubmitApplication |
| pixel_SubmitApplication_value | NUMBER | Hodnota udalostí SubmitApplication |
| pixel_Subscribe | NUMBER | Počet udalostí Subscribe |
| pixel_Subscribe_value | NUMBER | Hodnota udalostí Subscribe |
| pixel_ViewContent | NUMBER | Počet udalostí ViewContent |
| pixel_ViewContent_value | NUMBER | Hodnota udalostí ViewContent |
S konektorom Facebook Ads môžete vizualizovať všetky základné dáta z vášho reklamného účtu. Môžete napríklad vizualizovať výkon jednotlivých kampaní, reklamných skupín či reklám. Môžete si tiež pripraviť prehľad aktuálne spustených kampaní spolu s odkazmi na jednotlivé reklamy.



