Špecifikácia zdroja dát – Shoptet objednávky
V tomto článku naleznete přesnou specifikaci dat, která METRIXANA zpracovává pro konektor Shoptet objednávky. Konektor pracuje se stejnými daty bez ohledu na jazykovou mutaci e-shopu (nebo zda byl e-shop založen přes Shoptet.sk / Shoptet.cz). Tato data pocházejí ze systémového CSV exportu e-shopu.
Výchozí typy dat jsou STRING (text), NUMBER (čísla) a DATE (datum).
Datové typy STRING představují zpravidla dimenze, datové typy NUMBER metriky.
| Název pole | Datový typ | Popis |
|---|---|---|
| code | STRING | Kód produktu |
| date | DATE | Datum |
| statusName | STRING | Status objednávky |
| currency | STRING | Měna |
| exchangeRate | NUMBER | Výměnný kurz |
| billCity | STRING | Město (Fakturační adresa) |
| billCountryName | STRING | Země (Fakturační adresa) |
| companyId | STRING | IČ / IČO |
| deliveryCity | STRING | Město (Dodací adresa) |
| deliveryCountryName | STRING | Země (Dodací adresa) |
| weight | STRING | Celková váha zásilky |
| totalPriceWithVat | NUMBER | Cena objednávky vč. DPH |
| totalPriceWithoutVat | NUMBER | Cena objednávky bez DPH |
| totalPriceVat | NUMBER | Hodnota DPH objednávky |
| paid | NUMBER | Zaplaceno (0/1) |
| itemName | STRING | Název položky |
| itemAmount | NUMBER | Počet (ks) položky |
| itemCode | STRING | Kód položky |
| itemVariantName | STRING | Název varianty položky |
| itemManufacturer | STRING | Výrobce položky |
| itemUnit | STRING | Jednotka položky (ks, ml,…) |
| itemWeight | STRING | Váha položky |
| itemUnitPriceWithVat | NUMBER | Jednotková cena položky vč. DPH |
| itemUnitPriceWithoutVat | NUMBER | Jednotková cena položky bez DPH |
| itemUnitPriceVat | NUMBER | Hodnota DPH v jednotkové ceně položky |
| itemUnitPurchasePriceWithVat | NUMBER | Jednotková nákupní cena položky vč. DPH |
| itemUnitPurchasePriceWithouVat | NUMBER | Jednotková nákupní cena položky vč. DPH |
| itemUnitPurchasePriceVat | NUMBER | Hodnota DPH v jednotkové nákupní ceně položky |
| itemVatRate | NUMBER | Sazba DPH pro položku |
| itemTotalPriceWithVat | NUMBER | Celková cena položky vč. DPH |
| itemTotalPriceWithoutVat | NUMBER | Celková cena položky bez DPH |
| itemTotalPriceVat | NUMBER | Hodnota DPH v celkové ceně položky |
| itemPurchasePriceWithVat | NUMBER | Celková nákupní cena položky vč. DPH |
| itemPurchasePriceWithouVat | NUMBER | Celková nákupní cena položky vč. DPH |
| itemPurchasePriceVat | NUMBER | Hodnota DPH v celkové nákupní ceně položky |
| itemEan | STRING | EAN kód |
| itemPlu | STRING | PLU kód |
| itemSupplier | STRING | Dodavatel |
| source | STRING | Zdroj objednávky (e-shop/administrace/pokladna) |
| shippingName | STRING | Způsob dopravy |
| paymentMethod | STRING | Způsob platby |
| itemType | STRING | Typ položky |
| adminUrl | STRING | Odkaz na objednávku do administrace e-shopu |
S Shoptet objednávky konektorem můžete vizualizovat všechna dostupná data o objednávkách z vašeho Shoptet e-shopu. Můžete například vizualizovat objednávky podle stavu, nejprodávanější produkty či nejvyužívanější způsoby dopravy a platby. Také můžete vizualizovat celkovou výkonnost eshopu v čase.



